Microesferas de mesocarbono Mcmb para matéria-prima de bateria de íon de lítio
Microesferas de mesocarbono MCMB para matéria-prima de bateria de íon de lítio Artificial é produzida usando modificação;
Informação básica
Modelo Nº. | G10. G20 |
Diâmetro do Poro | Outro |
Método de Fabricação | Método Físico-Químico do Carvão Ativado |
Tipo | pó de grafite |
Aparência | Pó |
Uso | Indústria de Energia Elétrica |
Propriedades físicas | Esferoidal-Grafite |
Propriedades quimicas | Umidade |
Nome do Produto | Microesferas de mesocarbono Mcmb para bateria de íon de lítio |
Aplicativo | Material do ânodo da bateria de lítio |
Cor | Preto |
Umidade | <0,2% |
Primeira Capacidade de Descarga | >300mAh/G |
Eficiência | 93% |
SA(M2/G) | 0,8-1,5 |
Densidade Tap (g/cm3) | Mais de 1,2 |
C | Mais de 99,8% |
Fé | Menos de 30 ppm |
Pacote de transporte | Filme plástico e papelão |
Especificação | G10, G20 |
Marca comercial | Gelon |
Origem | Shandong, China |
MCMB Mesocarbon Microbeads for Lithium ion Battery raw material
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora