Surfactante Toynol FS-640 Contratipo de Surfynol 440
Toynol® FS-640 TMDD-EO ------ contratipo de Surfynol 440 Composição química Surfactantes de diol acetilênico modificados;
Informação básica
Modelo Nº. | FS-640 |
Propriedade | umectante antiespumante |
Vantagem | reduzir a tensão superficial dinâmica |
Aplicativo | sistema aquaviário |
Pacote de transporte | Tambor |
Especificação | 200kg/tambor |
Marca comercial | Toynol |
Origem | China |
Código SH | 34021300 |
Capacidade de produção | 2000 t/a |
Descrição do produto
Toynol® FS-640 TMDD-EO
------ contratipo de Surfynol 440
Introdução do produto |
Composição química Tensoativos de diol acetilênico modificados (não iônicos) Aplicações industriais
Tintas automotivas | Revestimentos de papel | Revestimentos Industriais | Revestimentos de latas | Revestimentos de madeira | Revestimentos de contêineres |
Tintas à base de água | tintas de impressão | Tintas Digitais | tintas jato de tinta | tintas de caneta | solução de fonte |
Emulsões | PSA | Etiquetas adesivas | Adesivos Laminados | Adesivos para Embalagens | Adesivo Complexo |
Dispersão de Pigmentos | Pasta Colorida | Masterbatch | Esmaltes Cerâmicos | Impressão Têxtil | Concreto e Argamassa |
imersão em látex | Decapagem ácida | Galvanoplastia | Fluido Metalúrgico | Lubrificantes | Passivante |
Químicos Agrícolas | Tratamento de água | Químico Eletrônico | Solução de polimento | Campo de Petróleo | Outras indústrias de base aquosa |
Características
1. Agentes umectantes de controle de espuma são ideais para sistemas a base de água2. Melhora a capacidade de molhar vários substratos sob condições dinâmicas3. Baixa tensão superficial estática e dinâmica 4. Melhora o fluxo e o nivelamento5. A dose não introduz espuma6. Sem silicone e sem óleo7. Sem APEO, Propriedades Típicas não tóxicas
Unid | FS-620 | FS-640 | |||||
100(2)/td> | 100(2)/td> | | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora